excel 表单下载 400电话八方传媒2016年
400电话自助选号平台 网址 w.3c3.cn 用户名: 八方传媒@10202 密码:4006666114
| 400电话业务客户结算价 | ||||
| 分类 | 号码类型 | 举例 | 月资费 | 固定结算年价格(0.12元/分钟) |
| A/B/E类号码 (30个工作日以上开通) 备注:在网年限不低于二年 (仅支持固定结算) |
AAAA | 400-888-1111 | 单个申请批复 | 单个申请批复 |
| ABCD/DCBA | 400-000-6789 | |||
| AABBCC | 4000-112233 | |||
| ABCABC | 4006-518-518 | |||
| ABABAB | 4006-585858 | |||
| 其他请通过平台单个进行查询 | 查询平台 | |||
| D类号码 (3个工作日开通) 备注:在网年限不低于二年 (仅支持固定结算) |
电信AAA(6、7、8、9不带4)及集团预留号 | 400-8008-666 | 2.8万 | |
| 其他AAA(6、7、8、9不带4)及移动四类号码 | 400-6008-666 | 2.4万 | ||
| AAA | 400-9696-555 | 8000 | ||
| AABB(含0/6/8/9) | 400-080-8899 | 5000 | ||
| ABAB(含0/6/8/9) | 400-666-1818 | |||
| AABB(普通) | 400-666-1717 | 4000 | ||
| AABB(普通) | 400-080-1155 | |||
| 联通*AA*BB | 4000-122-133 | 2000 | ||
| 铁通ABBA/ABC/AAA* | 400-796-6886 | |||
| 移动后7位中连续3位相同及4001ABCABCC | 4001-000-818 | |||
| 电信后6位含4位相同及400*AAA*** | 400-899-8699 | |||
| C类号码 (联通:3工作小时开通) (电信:3个工作日开通) (移动:3个工作日开通) (铁通:5个工作日开通) 备注:在网年限不低于一年 |
400AAAA*** | 400-0000-998 | 1500 | 1800 |
| 400*AAA*** | 4000-666-818 | 1500 | ||
| 联通400**AAAA* | 4000-600008 | 1500 | ||
| 400ABCABC* | 400-796-7960 | 1500 | ||
| 400AABBCC* | 400-667788-0 | 1500 | ||
| 400ABABAB* | 400-080808-6 | 1500 | ||
| 400*00**** | 400-800-5868 | 1000 | ||
| 400AAA**** | 400-888-1331 | 1000 | ||
| 400*ABCDXX | 4000-6789-88 | 1000 | ||
| 400*ABABXX | 4007-9696-88 | 1000 | ||
| XXX*(0、6、8、9) | 400-868-0006 | 500 | 1000 | |
| ABC | 400-1818-789 | 500 | ||
| *AA*BB | 4008-966-988 | 500 | ||
| CBA | 400-8686-987 | 300 | ||
| XXX*(1,2,3,4,5,7) | 400-818-7778 | 300 | ||
| 尾数为88 | 400-008-5188 | 300 | ||
| 尾数除88以外的双连号 | 400-616-5177 | 100 | 600 | |
| 尾数为6,8,9 | 400-766-1819 | 80 | ||
| 尾数为普通(0,1,2,3,4,5,7) | 400-796-8081 | 50 | ||
| 备注:资费标准自2016年6月27日起执行,所有号码只可选择固定结算年套餐,固定结算按0.12元/分钟结算。无月套餐及费率结算套餐。 | ||||

